2019 ROAD CONDITION REGISTRY

REGION. ROAD NO. ROAD NAME LINK REF SECT. REF. FROM TO START (KM) LENGTH (KM) WIDTH (KM) SURF. TYPE (KM) COND SCORE IRI COND
EAR I-001 Aburi-Mankessim I-001-001 I-001-001-01-01 Aburi Nsawam 0 12.2 7.3 ST 78 4.9 Good
EAR I-001 Aburi-Mankessim I-001-001 I-001-001-01-02 Aburi Nsawam 12.2 4.7 7.3 ST 92 6.3 Good
EAR I-001 Aburi-Mankessim I-001-001 I-001-001-01-03 Aburi Nsawam 16.9 6.8 7.3 ST 84 5.4 Good
EAR I-001 Aburi-Mankessim I-001-002 I-001-002-01-01 Adoagyiri Jn Adeiso 23.7 15.7 7.3 ST 81 3.8 Good
EAR I-001 Aburi-Mankessim I-001-003 I-001-003-01-01 Adeiso Fiako (Er-Cr-Bnd) 39.4 10.1 12 ST 41 11.3 Fair
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-004 I-001-004-01-01 Fiako (Er-Cr-Bnd) Bawjiase 49.5 5.2 7 ST 49 12.1 Fair
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-005 I-001-005-01-01 Bawjiase Obrakyire 54.7 4.3 7.3 ST 42 16.7 Fair
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-006 I-001-006-01-01 Obrakyire Agona Kwanyako 59 9.4 10 GR 50 17.5 Fair
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-006 I-001-006-01-02 Obrakyire Agona Kwanyako 68.4 0.4 7.3 ST 69 18.6 Good
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-007 I-001-007-01-01 Fiako (Er-Cr-Bnd) Swedru 68.8 0.2 7.3 ST 69 16.4 Good
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-007 I-001-007-01-02 Fiako (Er-Cr-Bnd) Swedru 69 5.2 10 GR 62 12.7 Fair
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-007 I-001-007-01-03 Fiako (Er-Cr-Bnd) Swedru 74.2 5.7 7.3 ST 45 16.4 Fair
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-008 I-001-008-01-01 Swedru Afranse 79.9 1.4 7.3 AC 88 11.5 Good
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-008 I-001-008-01-02 Swedru Afranse 81.3 4.7 7.3 ST 56 10.5 Fair
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-009 I-001-009-01-01 Afranse Hasowodze 86 18.6 7.3 ST 38 9.4 Poor
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-010 I-001-010-01-01 Hasowodze Techiman 104.6 12.5 7.3 ST 49 9.2 Fair
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-011 I-001-011-01-01 Techiman Ajumako 117.1 2 7 ST 55 7.8 Fair
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-012 I-001-012-01-01 Ajumako Esiam 119.1 3.5 7.3 ST 71 7 Good
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-013 I-001-013-01-01 Esiam Mankesem 122.6 10 7.3 ST 31 10 Poor
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-013 I-001-013-01-02 Esiam Mankesem 132.6 7 7.2 ST 53 7.6 Fair
CER I-001 Aburi-Mankessim I-001-014 I-001-014-01-01 Mankesem Mankessim 139.6 0.5 7.3 AC 88 10.4 Good
CER I-002 Winneba-Juaso I-002-001 I-002-001-01-01 Winneba Rbt Swedru 0 17.6 7.3 ST 43 8.7 Fair
CER I-002 Winneba-Juaso I-002-002 I-002-002-01-01 Swedru Swedru 17.6 0.7 7.3 ST 73 21.3 Good
CER I-002 Winneba-Juaso I-002-003 I-002-003-01-01 Swedru Amanfo 18.3 8.1 7.3 ST 42 7.1 Fair
CER I-002 Winneba-Juaso I-002-004 I-002-004-01-01 Amanfo Cr-Er-Bnd 26.4 15.6 7.3 ST 36 15.2 Poor
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-005 I-002-005-01-01 Cr-Er-Bnd Akroso 42 7.9 7.3 ST 72 7.3 Good
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-006 I-002-006-01-01 Akroso Cannan 49.9 17 7.3 ST 62 6.3 Fair
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-007 I-002-007-01-01 Cannan Oda 66.9 15.1 7.3 ST 70 5.6 Good
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-008 I-002-008-01-01 Oda Oda 82 3.1 7.3 ST 33 7.6 Poor
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-009 I-002-009-01-01 Oda Ofoasekuma 85.1 1.7 7.3 ST 66 5.7 Good
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-009 I-002-009-01-02 Oda Ofoasekuma 86.8 2.4 10.3 GR 32 11.2 Poor
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-009 I-002-009-01-03 Oda Ofoasekuma 89.2 0.5 7.3 ST 37 17.9 Poor
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-009 I-002-009-01-04 Oda Ofoasekuma 89.7 2.8 9.6 GR 72 7.1 Good
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-009 I-002-009-01-05 Oda Ofoasekuma 92.5 22.6 7.3 ST 63 7.2 Fair
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-009 I-002-009-01-06 Oda Ofoasekuma 115.1 3.5 7.3 ST 80 10 Good
EAR I-002 Winneba-Juaso I-002-010 I-002-010-01-01 Ofoasekuma Er-Ar-Bnd 118.6 4.9 6.4 GR 49 12 Fair
ASR I-002 Winneba-Juaso I-002-011 I-002-011-01-01 Er-Ar-Bnd Amantia 123.5 3.5 7.3 ST 75 9 Good
ASR I-002 Winneba-Juaso I-002-012 I-002-012-01-01 Amantia Gyadem 127 6.8 11.3 GR 20 12.4 Poor
ASR I-002 Winneba-Juaso I-002-012 I-002-012-01-02 Amantia Gyadem 133.8 7.8 12.1 GR 26 11 Poor
ASR I-002 Winneba-Juaso I-002-013 I-002-013-01-01 Gyadem Obogu 141.6 11.7 7.2 ST 74 4.6 Good
ASR I-002 Winneba-Juaso I-002-013 I-002-013-01-02 Gyadem Obogu 153.3 1.9 7.3 ST 67 4.7 Good
ASR I-002 Winneba-Juaso I-002-013 I-002-013-01-03 Gyadem Obogu 155.2 22.2 7.4 ST 74 4.5 Good
ASR I-002 Winneba-Juaso I-002-014 I-002-014-01-01 Obogu Juaso Jcn 177.4 9.6 7.1 ST 48 9.9 Fair
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-001 I-003-001-01-01 Oterkpolu Abooso 0 23.5 5.8 ST 65 5.7 Fair
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-001 I-003-001-01-02 Oterkpolu Abooso 23.5 1 7 ST 76 14.7 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-001 I-003-001-01-03 Oterkpolu Abooso 24.5 5.4 5.9 ST 34 11 Poor
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-001 I-003-001-01-04 Oterkpolu Abooso 29.9 15.3 9 GR 83 11.6 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-002 I-003-002-01-01 Abooso Adawso 45.2 12.3 10 GR 41 13.1 Fair
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-002 I-003-002-01-02 Abooso Adawso 57.5 5.5 5.5 GR 37 12.3 Poor
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-002 I-003-002-01-03 Abooso Adawso 63 31.5 6 GR 59 11.7 Fair
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-003 I-003-003-01-01 Adawso Kwahu -Tafo 94.5 19.5 7.3 ST 57 8.5 Fair
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-004 I-003-004-01-01 Kwahu -Tafo Bepong 114 10.9 7.3 ST 79 6.1 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-005 I-003-005-01-01 Bepong Mpraeso 124.9 2.7 10.4 ST 69 10.3 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-006 I-003-006-01-01 Mpraeso Ir3-N6 Jcn 1 127.6 9.5 7.3 ST 70 6.1 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-007 I-003-007-01-01 Ir3-N6 Jcn Nkawkaw 137.1 1.8 14 GR 84 8.1 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-007 I-003-007-01-02 Ir3-N6 Jcn Nkawkaw 138.9 0.2 7.3 AC 84 12.9 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-008 I-003-008-01-01 Nkawkaw Afosu 139.1 28.2 12 GR 69 10 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-008 I-003-008-01-02 Nkawkaw Afosu 167.3 4.5 7.3 ST 80 8.6 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-009 I-003-009-01-01 Afosu New Abirim 171.8 3.6 11 ST 84 6.8 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-010 I-003-010-01-01 New Abirim Ofoasekuma 175.4 5.1 7.3 ST 85 11.3 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-010 I-003-010-01-02 New Abirim Ofoasekuma 180.5 0.8 12.3 GR 90 11.8 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-010 I-003-010-01-03 New Abirim Ofoasekuma 181.3 2 7.3 ST 60 8.3 Fair
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-010 I-003-010-01-04 New Abirim Ofoasekuma 183.3 14.3 7.3 ST 80 7.4 Good
EAR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-010 I-003-010-01-05 New Abirim Ofoasekuma 197.6 11.3 7.3 ST 70 8.7 Good
ASR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-011 I-003-011-01-01 Amantia Anomabo 208.9 2.7 7.2 ST 75 7.1 Good
ASR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-011 I-003-011-01-02 Amantia Anomabo 211.6 3.4 7.3 ST 75 7.9 Good
ASR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-012 I-003-012-01-01 Anomabo Agyenkwaso 215 20.2 6.1 GR 13 11.1 Poor
ASR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-012 I-003-012-01-02 Anomabo Agyenkwaso 235.2 12.9 8.3 ST 65 6.7 Fair
ASR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-013 I-003-013-01-01 Agyenkwaso Adansi Asokwa 248.1 7.6 6.8 ST 34 8.6 Poor
ASR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-014 I-003-014-01-01 Obuasi Jcn Tutuka 255.7 8 7.2 ST 38 8.9 Poor
ASR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-014 I-003-014-01-02 Obuasi Jcn Tutuka 263.7 8.7 6.8 ST 35 8.5 Poor
ASR I-003 Oterkpolu-Obasi I-003-015 I-003-015-01-01 Tutuka Dunkwa Jcn 272.4 5.3 7.7 AC 56 10.3 Fair
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-001 I-004-001-01-01 Suame Abrakaso 0 30.7 7.5 AC 49 7 Fair
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-002 I-004-002-01-01 Abrakaso Agona 30.7 0.9 7.6 AC 79 7.1 Good
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-003 I-004-003-01-01 Agona Gyamase 31.6 5.4 7.7 AC 68 5.1 Fair
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-004 I-004-004-01-01 Gyamase Mampong 37 9.4 7.7 AC 70 4.4 Fair
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-005 I-004-005-01-01 Mampong Kofiase Jcn 46.4 5.5 7.7 AC 85 4.4 Good
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-006 I-004-006-01-01 Kofiase Jcn St. Andrew Jcn 51.9 1.4 7.7 AC 63 7.2 Fair
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-007 I-004-007-01-01 St. Andrew Jcn Aframso 53.3 28.2 7.7 AC 62 4.5 Fair
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-008 I-004-008-01-01 Aframso Miminaso Jcn 81.5 7.9 7.7 AC 54 5.2 Fair
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-009 I-004-009-01-01 Miminaso Jcn Minaso Jcn 89.4 1.9 7.7 AC 68 5.7 Fair
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-010 I-004-010-01-01 Minaso Jcn Ar-Br-Bnd 91.3 0.6 7.7 AC 54 11.7 Fair
ASR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-010 I-004-010-01-02 Minaso Jcn Ar-Br-Bnd 91.9 16.9 7.4 ST 48 6 Fair
BAR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-011 I-004-011-01-01 Ar-Br-Bnd Atebubu(R47) 108.8 41.6 7.3 ST 56 5.3 Fair
BAR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-012 I-004-012-01-01 Atebubu(R47) Atebubu(R75) 150.4 0.4 7.3 ST 88 12.4 Good
BAR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-013 I-004-013-01-01 Atebubu(R75) Atebubu Town Rd (R47) 150.8 0.2 7.3 ST 88 22.9 Good
BAR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-014 I-004-014-01-01 Atebubu Town Road (R47) Prang (IR9) 151 30.6 7.3 ST 73 4.9 Good
BAR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-015 I-004-015-01-01 Prang(Ir9) Volta Lake 181.6 40.6 7.3 ST 70 3.7 Good
NOR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-016 I-004-016-01-01 Volta Lake Old Makango 222.2 11.3 6.7 GR N/A NULL N/A
NOR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-017 I-004-017-01-01 Old Makango Salaga 233.5 28.7 11.1 GR 54 10.2 Fair
NOR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-017 I-004-017-01-02 Old Makango Salaga 262.2 1.1 9.3 ST 84 9.3 Good
NOR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-018 I-004-018-01-01 Salaga Salaga 263.3 0.3 9.3 ST 88 14.9 Good
NOR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-019 I-004-019-01-01 Salaga Chambuligu 263.6 43.2 11 GR 61 12.1 Fair
NOR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-019 I-004-019-01-02 Salaga Chambuligu 306.8 14.9 11.2 ST 95 4.1 Good
NOR I-004 Kumasi-Chambuligu I-004-019 I-004-019-01-03 Salaga Chambuligu 321.7 19.8 7.2 ST 59 4.9 Fair
ASR I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-001 I-005-001-01-01 Abuakwa Nkawie 0 12.2 7.5 AC 50 7.6 Fair
ASR I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-002 I-005-002-01-01 Nkawie Wiawso 12.2 2.8 7.5 AC 53 6.5 Fair
ASR I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-003 I-005-003-01-01 Wiawso Adumasa 15 20.8 7.5 AC 73 4.4 Good
ASR I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-004 I-005-004-01-01 Adumasa Lineso 35.8 37.3 7.5 AC 73 5.1 Good
WER I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-005 I-005-005-01-01 Lineso Bibiani 73.1 4.6 6 ST 57 6.1 Fair
BAR I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-006 I-005-006-01-01 Nobekaw Ntonso(Wr -Ba-Bnd) 77.7 5 7.3 ST 81 8.7 Good
BAR I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-006 I-005-006-01-02 Nobekaw Ntonso(Wr -Ba-Bnd) 82.7 21.4 7.3 ST 32 7.5 Poor
WER I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-007 I-005-007-01-01 Ntonso(Wr -Ba-Bnd) Buako 104.1 10 7 ST 75 6.2 Good
WER I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-008 I-005-008-01-01 Buako Benchema Barrier 114.1 23.2 7.3 AC 58 6.6 Fair
WER I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-009 I-005-009-01-01 Nketieso New Debeso 137.3 35 10 GR 30 10.5 Poor
WER I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-009 I-005-009-01-02 Nketieso New Debeso 172.3 7.9 7.3 ST 95 5.2 Good
WER I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-010 I-005-010-01-01 New Debeso Yaw Meta 180.2 7 7.3 ST 95 5.1 Good
WER I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-010 I-005-010-01-02 New Debeso Yaw Meta 187.2 6.9 8 GR 55 9.7 Fair
WER I-005 Abuakwa-Oseikwadwokrom I-005-011 I-005-011-01-01 Yaw Meta Osei Kojokrom 194.1 17.5 6 GR 46 8.9 Fair
WER I-006 Agona Jn.-Ayamfuri I-006-001 I-006-001-01-01 Apimanim Eniben 0 27.6 7.3 AC 47 6.5 Fair
WER I-006 Agona Jn.-Ayamfuri I-006-002 I-006-002-01-01 Eniben Aboso Jcn 27.6 19.4 7.3 AC 47 7.7 Fair
WER I-006 Agona Jn.-Ayamfuri I-006-002 I-006-002-01-02 Eniben Aboso Jcn 47 3.1 10.4 GR 95 5.9 Good
WER I-006 Agona Jn.-Ayamfuri I-006-002 I-006-002-01-03 Eniben Aboso Jcn 50.1 4.3 7.3 AC 88 7.6 Good
WER I-006 Agona Jn.-Ayamfuri I-006-002 I-006-002-01-04 Eniben Aboso Jcn 54.4 7.9 7.3 AC 50 8.5 Fair
WER I-006 Agona Jn.-Ayamfuri I-006-003 I-006-003-01-01 Aboso Jcn Bogoso 62.3 30.9 7.3 AC 95 4 Good
WER I-006 Agona Jn.-Ayamfuri I-006-004 I-006-004-01-01 Bogoso Bogoso 93.2 2.2 7.3 AC 88 9.1 Good
WER I-006 Agona Jn.-Ayamfuri I-006-005 I-006-005-01-01 Bogoso Bodia 95.4 11.7 7.3 AC 95 4.3 Good
WER I-006 Agona Jn.-Ayamfuri I-006-006 I-006-006-01-01 Bodia Nkonya(Wr-Cr-Bnd) 107.1 44.5 7.3 AC 81 4.5 Good
CER I-006 Agona Jn.-Ayamfuri I-006-007 I-006-007-01-01 Nkonya(Wr-Cr-Bnd) Ayenfori 151.6 4.8 12.3 ST 92 5.6 Good
VOR I-007 Kame-Nkonsia I-007-001 I-007-001-01-01 Kame Ve-Golokpeti 0 11.8 7.3 ST 30 11.8 Poor
VOR I-007 Kame-Nkonsia I-007-002 I-007-002-01-01 Ve-Golokpeti Golokwati 11.8 0.4 7.3 ST 45 24 Fair
VOR I-007 Kame-Nkonsia I-007-003 I-007-003-01-01 Golokwati Kpondo 12.2 14.3 7.2 ST 44 7.9 Fair
VOR I-007 Kame-Nkonsia I-007-003 I-007-003-01-02 Golokwati Kpondo 26.5 2.2 7.3 AC 84 6.6 Good
VOR I-007 Kame-Nkonsia I-007-004 I-007-004-01-01 Kpondo Torkor (Mrkt Gate) 28.7 1.2 7.3 AC 80 11.5 Good
VOR I-007 Kame-Nkonsia I-007-004 I-007-004-01-02 Kpondo Torkor (Mrkt Gate) 29.9 3.8 7 ST 30 4.2 Poor
EAR I-007 Kame-Nkonsia I-007-005 I-007-005-01-01 Er-Vr-Bnd Adiembra 33.7 14.3 8.1 GR 80 10.1 Good
EAR I-007 Kame-Nkonsia I-007-006 I-007-006-01-01 Portgate Krachi 48 15.3 6 GR 49 11.3 Fair
ASR I-007 Kame-Nkonsia I-007-007 I-007-007-01-01 Miminaso Jcn Ayiam 63.3 21.9 7.3 ST 60 7.1 Fair
BAR I-007 Kame-Nkonsia I-007-008 I-007-008-01-01 Ayiam Nkoranza 85.2 30.2 7.3 ST 88 4.4 Good
BAR I-007 Kame-Nkonsia I-007-008 I-007-008-01-02 Ayiam Nkoranza 115.4 1.3 16.4 AC 73 7.6 Good
BAR I-007 Kame-Nkonsia I-007-009 I-007-009-01-01 Nkoranza Nkoranza 116.7 0.2 16.4 AC 88 13 Good
BAR I-007 Kame-Nkonsia I-007-010 I-007-010-01-01 Nkoranza Techiman 116.9 0.8 14.2 AC 95 4.6 Good
BAR I-007 Kame-Nkonsia I-007-010 I-007-010-01-02 Nkoranza Techiman 117.7 26.4 7.6 ST 44 7 Fair
BAR I-007 Kame-Nkonsia I-007-010 I-007-010-01-03 Nkoranza Techiman 144.1 0.7 7.6 ST 88 17.3 Good
BAR I-007 Kame-Nkonsia I-007-010 I-007-010-01-04 Nkoranza Techiman 144.8 0.8 15.2 ST 86 4.6 Good
BAR I-007 Kame-Nkonsia I-007-011 I-007-011-01-01 Techiman Nkonsia 145.6 22.5 7.6 ST 75 5.1 Good
CER I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-001 I-008-001-01-01 Dunkwa Ayenfori 0 1.8 13 ST 72 14.5 Good
CER I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-001 I-008-001-01-02 Dunkwa Ayenfori 1.8 7.4 13 GR 51 8.7 Fair
CER I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-001 I-008-001-01-03 Dunkwa Ayenfori 9.2 3.1 13 ST 74 7.4 Good
CER I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-001 I-008-001-01-04 Dunkwa Ayenfori 12.3 1.5 13 GR 51 7.2 Fair
CER I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-001 I-008-001-01-05 Dunkwa Ayenfori 13.8 0.6 12.6 ST 70 7.5 Good
CER I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-002 I-008-002-01-01 Ayenfori Diaso 14.4 40.3 12.3 AC 95 5.3 Good
CER I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-003 I-008-003-01-01 Diaso Cr-Wr-Bnd 54.7 7.6 12.2 AC 88 7.6 Good
WER I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-004 I-008-004-01-01 Cr-Wr-Bnd Asawenso Jcn 62.3 7.1 7.3 AC 93 3.8 Good
WER I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-005 I-008-005-01-01 Asawenso Jcn Bibiani 69.4 27.8 7 AC 62 5.3 Fair
WER I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-006 I-008-006-01-01 Bibiani Wr-Ar-Bnd 97.2 6 7 AC 68 5.4 Fair
BAR I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-008 I-008-008-01-01 Ar-Br-Bnd Nobekaw 116.4 9.5 7.3 AC 77 4.4 Good
BAR I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-009 I-008-009-01-01 Nobekaw Akrodie 125.9 16.9 7.3 AC 56 4.8 Fair
BAR I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-010 I-008-010-01-01 Akrodie Goaso 142.8 4.7 7.3 AC 49 8.3 Fair
BAR I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-011 I-008-011-01-01 Mim Kyeremaso 147.5 21.5 7.3 AC 69 3.9 Fair
BAR I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-011 I-008-011-01-02 Mim Kyeremaso 169 17 10.4 GR 20 12.8 Poor
BAR I-008 Dunkwa-Kyeremaso I-008-011 I-008-011-01-03 Mim Kyeremaso 186 13.3 7.3 ST 54 7.4 Fair
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-001 I-009-001-01-01 Prang(Ir9) Kintampo 0 3.8 7.3 ST 88 7.7 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-001 I-009-001-01-02 Prang(Ir9) Kintampo 3.8 19.8 10.2 GR 62 11.5 Fair
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-001 I-009-001-01-03 Prang(Ir9) Kintampo 23.6 12.6 11.2 GR 51 7.3 Fair
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-002 I-009-002-01-01 Kintampo New Longuru 36.2 1.1 7.3 ST 88 11.6 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-002 I-009-002-01-02 Kintampo New Longuru 37.3 15 7.3 ST 95 4.3 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-002 I-009-002-01-03 Kintampo New Longuru 52.3 20.7 7.3 GR 50 13.5 Fair
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-003 I-009-003-01-01 Tingakrom Banda Ahenekro 73 36.8 7.6 ST 73 4.5 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-004 I-009-004-01-01 Jinijini(Missing Link Starts) Sampa 109.8 27.8 6.8 GR 19 9.9 Poor
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-004 I-009-004-01-02 Jinijini(Missing Link Starts) Sampa 137.6 3.8 11.8 GR 82 11.9 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-004 I-009-004-01-03 Jinijini(Missing Link Starts) Sampa 141.4 1.7 9.8 ST 72 17.2 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-005 I-009-005-01-01 Sampa Baabiara Ni Ha 143.1 2.4 14.2 GR 68 9.1 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-005 I-009-005-01-02 Sampa Baabiara Ni Ha 145.5 3.1 14.2 ST 57 6.9 Fair
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-005 I-009-005-01-03 Sampa Baabiara Ni Ha 148.6 48.9 9.7 ST 52 6.2 Fair
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-006 I-009-006-01-01 Baabiara Ni Ha Berekum 197.5 7.7 7.5 ST 95 5.3 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-006 I-009-006-01-02 Baabiara Ni Ha Berekum 205.2 3.7 7.5 ST 71 6.8 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-006 I-009-006-01-03 Baabiara Ni Ha Berekum 208.9 10.9 7.3 ST 83 6.1 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-006 I-009-006-01-04 Baabiara Ni Ha Berekum 219.8 0.9 7.3 ST 74 5.9 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-006 I-009-006-01-05 Baabiara Ni Ha Berekum 220.7 2.2 7.3 ST 92 6.5 Good
BAR I-009 Prang-Berekum I-009-006 I-009-006-01-06 Baabiara Ni Ha Berekum 222.9 2.2 13 GR 62 7.9 Fair
NOR I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-001 I-010-001-01-01 Busunu Daboya(River Side) 0 10 7.3 ST 88 4.1 Good
NOR I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-001 I-010-001-01-02 Busunu Daboya(River Side) 10 40.7 12 GR 54 8.2 Fair
NOR I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-003 I-010-003-01-01 Mankarigu Yagaba 50.7 24 10.4 GR 46 14.3 Fair
NOR I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-004 I-010-004-01-01 Yagaba Ysezi 74.7 3.5 12 GR 69 10.4 Good
NOR I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-004 I-010-004-01-02 Yagaba Ysezi 78.2 7.8 7.3 ST 77 15.2 Good
NOR I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-005 I-010-005-01-01 Ysezi Wiase(Nr-Uer-Bnd) 86 3.2 9.2 GR 69 17.1 Good
NOR I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-005 I-010-005-01-02 Ysezi Wiase(Nr-Uer-Bnd) 89.2 0.6 7.3 ST 80 15.7 Good
UER I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-006 I-010-006-01-01 Wiase(Nr-Uer-Bnd) Wiaga 89.8 12.7 7.5 GR 52 5.6 Fair
UER I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-006 I-010-006-01-02 Wiase(Nr-Uer-Bnd) Wiaga 102.5 6.9 12 GR 87 5.3 Good
UER I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-006 I-010-006-01-03 Wiase(Nr-Uer-Bnd) Wiaga 109.4 10.6 11.3 GR 65 6.5 Fair
UER I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-006 I-010-006-01-04 Wiase(Nr-Uer-Bnd) Wiaga 120 5 12 GR 73 11.1 Good
UER I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-006 I-010-006-01-05 Wiase(Nr-Uer-Bnd) Wiaga 125 2 10 GR 49 12.5 Fair
UER I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-007 I-010-007-01-01 Wiaga Sandema 127 8.2 11.5 GR 45 9 Fair
UER I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-007 I-010-007-01-02 Wiaga Sandema 135.2 1 7.3 ST 48 17.1 Fair
UER I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-008 I-010-008-01-01 Sandema Chuchuliga 136.2 8.6 7.3 ST 38 9.9 Poor
UER I-010 Busunu-Chuchuligu I-010-008 I-010-008-01-02 Sandema Chuchuliga 144.8 6.4 11.5 GR 59 11.2 Fair
NOR I-011 Yawgu-Pala I-011-001 I-011-001-01-01 Wanjuga Bunkpurugu 0 47.5 6.5 GR 42 13.1 Fair
NOR I-011 Yawgu-Pala I-011-002 I-011-002-01-01 Gh-Togo Border Bunkpurugu 47.5 3.6 8 GR 56 10.1 Fair
NOR I-011 Yawgu-Pala I-011-003 I-011-003-01-01 Bunkpurugu Najong No2 51.1 11.1 8 GR 58 9.4 Fair
NOR I-011 Yawgu-Pala I-011-004 I-011-004-01-01 Najong No2 Nakpanduri 62.2 3.5 8 GR 57 12.7 Fair
NOR I-011 Yawgu-Pala I-011-004 I-011-004-01-02 Najong No2 Nakpanduri 65.7 20.3 7.3 ST 76 6.2 Good
NOR I-011 Yawgu-Pala I-011-005 I-011-005-01-01 Nakpanduri Nareligu 86 0.5 6 ST 80 8.7 Good
